| серия | этаж | адрес | особенности | цена |
| центр | ||||
| гост | 1/2 | Интергельпо | н/у,дв/пр,б/б,S-(8,5+14,5 м2) | 21,8т.$ |
| инд | 5/5 | Токтогула-Бейшеналиева | н/у,к/из,с/у-разд,л/нз,треб.ремонт | 38,9т.$ |
| хрущ | 3/4 | Горького-Матросова | угл,б/нз,дв/бр,S-44,6(27,6)5,1,h=2,5 | 40,7т.$ |
| хрущ | 4/5 | м-н «Барчын» | н/у,б/нз,дв/бр,с/у-100%каф.нов. | 43,5т.$ |
| хрущ | 4/4 | Тыныстан.-Боконбаева | угл,б/нз,дв/бр,пол/лин,ст/обои,Хор.сост. | 44,5т.$ |
| 104 | 3/5 | Боконбаева-Ибраимова | н/у,дв/бр,б/з+ут,к/из,хор.сост. | 45,4т.$ |
| стал | 1/2 | Московская-Правда | угл,дв/бр,б/з-кух,зал,S-43,8(30,3)5,8 | 46,5т.$ |
| 104 | 1/5 | Гоголя-Боконбаева | угл,дв/бр,л/з,хор.сост. | 46,5т.$ |
| стал | 1/2 | Мира-Боконбаева | угл,дв/бр,ок/реш,S-53(35)6,7 | 46,5т.$ |
| 104 | 2/5 | Боконбаева-М.Гвардия | угл/ут,дв/бр,б/з/ут,Евро | 47,8т.$ |
| инд | 3/4 | Турусбекова-Токтогула | н/у,дв/бр,б/з/ут,S-46,2(31,9)5,8 | 50т.$ |
| инд | 1/5 | Шевченко | н/у,б/б,дв/бр,ст/п/я,окна/пласт+реш | 51,5т.$ |
| инд | 10/10 | Рыскулова | н/у,дв/бр,S-71кв.м.,под самоотделку | 57т.$ |
| южные районы | ||||
| 104 | 1/4 | Малдыбаева-Ахунбаева | н/у,дв/бр,б/б,с/у п.п+обои,ст/тр.нор | 37т.$ |
| хрущ | 1/4 | Ахунбаева-Абая | н/у,дв/бр,с/у-50%каф,ст/тр-норм | 37,3т.$ |
| 105 | 5/5 | Джал | н/у,дв/об,л/з/ут,с/у-п/п,хор.сост. | 41т.$ |
| 104 | 1/4 | 9 м-н | н/у,дв/бр,б/б,с/у-100%каф.нов. | 41,5т.$ |
| хрущ | 2/4 | Ахунбаева-Малдыбаева | н/у,б/ут/расш,ок/пл,дв/бр | 41,5т.$ |
| 104 | 1/4 | 3 м-н | угл,дв/об,б/б,к/из,без ремонта | 41,7т.$ |
| 104 | 4/4 | 11 м-н | н/у,к/из,л/з,обои,лин,с/у-с/т-нов | 43,5т.$ |
| инд | 5/6 | 8 м-н | н/у,дв/бр/реш,2л/з/пл,S-50(29,6)7,7 | 47,5т.$ |
| 105 | 1/5 | 10 м-н | н/у,л/з,дв/бр,пол/лин,ст/обои | 47,5т.$ |
| стал | 2/2 | Байчечекей | угл,б/нз,ок/пл,S-57,8м2,h=3,5м | 51,5т.$ |
| 105 | 1/5 | 10 м-н | н/у,л/з,дв/бр,ванна-каф-100%,хор.сост. | 51,7т.$ |
| 105 | 6/9 | 10 м-н | н/у,дв/бр,2л/з,хор.сост. | 51,7т.$ |
| 106 | 6/9 | 12 м-н | н/у,2л/з,дв/бр,ок/пл,кух/расш | 55,5т.$ |
| другие районы | ||||
| 105 | 3/5 | г.Токмок | н/у,дв/об,л/з,комн/обои,пол/лин | 7,5т.$ |
| инд | 2/5 | с.Ак-Жол | угл,S-39,1(24,1)6,8,б/з,к/из | 15т.$ |
| 105 | 1/3 | Военный городок | н/у,л/з/реш,дв/бр,с/у-разд | 31,3т.$ |
| инд | 2/5 | р-н 4гор.больницы | н/у,дв/об,S-52,3(34,8)7,4,h=2,75м | 36,8т.$ |
| 106 | 1/9 | гор.Строителей | угл/ут,2л/з,дв/бр,тр/нов. | 39,5т.$ |
| 105 | 5/5 | с.Лебединовка | н/у,л/з,ок/пл,с/т/тр-нов,хор.сост. | 41,5т.$ |
| инд | 2/6 | Тунгуч | н/у,2л/з,дв/об,S-48,1(27)8,5,h=2,75м | 41,9т.$ |
|
Список сокращений: S общая(жилая)кухни -площадь ,угл. -угловая,н/у -не угловая,б/б - без балкона, |
||||