| Площадь | Адрес | Особенности | Цена |
| 4 сот | ж/м Пригородное | вода,свет,Гос.акт | 3т.$ |
| 5,2 сот | Арча-Бешик | не огорожен,свет,вода рядом | 6,5т.$ |
| 6 сот | ж/м Ак-Ордо | свет вода,Красная книга | 7т.$ |
| 5,1 сот | ж/м Ак-Ордо | свет,вода рядом,Гос.акт | 8,5т.$ |
| 4,5 сот | ж/м Кок-Жар | свет,вода проходят рядом | 11,4т.$ |
| 8 сот | с.Н.Покровка | огорожен ш/б,ком-ции,Кр.книга | 12,5т.$ |
| 8 сот | г. Чолпон-Ата | фунд.6х8,Кр.книга,ком.рядом | 12,9т.$ |
| 8 сот | с.Бостери | врем.S=38м2,гараж,подвал,сад | 17т.$ |
| 10 сот | с.Чок-Тал | углов.,свет,вода,док-ы на стр. | 17т.$ |
| 15 сот | с.Байтик | отл.месторасположение,кр.кн. | 18,5т.$ |
| 3 сот | Арча Бешик | фундамент 10х11 | 18,5т.$ |
| 5 сот | ж/м Ала-Тоо | врем.S=28 м2,забор,ворота,фунд. | 21,5т.$ |
| 5 сот | за Тунгучом | вода,свет,канализация подведены | 26,5т.$ |
| 3,9 сот | р-н Стеклозавода | врем.8 комнат,Гос.Акт,от/эл | 27т.$ |
| 5,39 сот | Репина-Ахунбаева | заб/пескобл,вор/мет,гараж | 37т.$ |
| 3,92 сот | пер.Сонкульский | газ,свет,вода,ц/к,телеф,ц/от | 58,5т.$ |
| 12,4 сот | с.Орто-Сай | S-49,4(33,4)8,7,Красн.книга | 61,5т.$ |
| 6,5 сот | Чапаева-Ахунбаева | свет,вода,забор п/б,Гос.Акт | 68,5т.$ |
| 5 сот | с.Кок-Жар | размер участка 29 x 55 | 71,5т.$ |
| 50 сот | Вип городок | коммуникации рядом | 71,5т.$ |
| 7 сот | ж/м А-Бешик | огорожен,вода | 73т.$ |
| 7,2 сот | За гост. Саякат | проект на многоэтаж.дом | 105т.$ |
| 9,5 сот | Рыскулова-Кулиева | можно под бизнес,2 дома,Гос.Акт | 165т.$ |
| 6,63 сот | Исанова-Токтогула | дом под снос,ц/к,вода,эл-во | 165т.$ |
| 1,5 га | с.Тамчы | есть разреш. на строительство | 180т.$ |
| 50 сот | с. Орто-Сай | сельхоз.назначение | 245т.$ |
| 20,1 сот | Тыналиева-Роторная | под стр.многоэт.дома,Гос.Акт | 265т.$ |
|
Список сокращений: S общая -площадь, уч - участок, Кр.кн - красная книга,врем - времянка, ж/д - жилой дом, ц/к - центральная канализация
ГосАКТ - на землю оформлен государственный акт, и участок находится в частной собственности |
|||