| Помещение | Площадь | Адрес | Особенности | Цена |
| павильон | 4,5х4,5м | Орто-Сайский рынок | фастфуд, с оборудованием | 8,7т.$ |
| квартира | S-66,1м2 | Л.Толстого-Термеч. | бар.т,можно под офис | 26,5т.$ |
| помещение | S=23,3м2 | Б.Баатыра-Горького | 2 кабинета,под офис | 35,2т.$ |
| помещение | S-45,3м2 | Советская-Геологич. | ц/о,ц/к,докум.под бизнес | 36,5т.$ |
| помещение | S-35,8м2 | Токтогула-Тыныстан | 0/7,отд.вход,h=3м,отл.сост. | 39,8т.$ |
| помещение | S-36,7м2 | 10 м-н | н/у,дв/бр,h=2,7м,под офис | 43,5т.$ |
| дом | S-180(100)12 | ж/м Ала-Тоо | магазин,парикмах.,12 комнат | 67,5т.$ |
| дейст.офис | S-58м2 | Малдыбаева-Ахунб. | 3каб+большой холл,н/у,б/б | 75т.$ |
| квартира | 72,2(52,2)7,3 | Эркиндик-Боконб. | 1/3,стал,под офис | 77,5т.$ |
| помещение | S-96м2 | ул.Кольбаева | бар,магазин,комп.клуб | 85т.$ |
| офис | S-60м2 | Токтог.-Тимирязева | угл,б/нз,ок/пл,сплит системы | 93т.$ |
| дом,магазин | 68(52)10,5 | Манаса-Куренкеева | уч-4,14с,норм.сост. | 95т.$ |
| магазин+кафе | S-191,1м2 | Салиева-Веселая | уч-1,75,без оборудования | 104т.$ |
| магазин | S-80,5м2 | Ж.Жолу | торг.зал+склад,без оборуд. | 105т.$ |
| помещение | S-137,5м2 | Московская-К.Акиева | кафе,сауна,офис,3 входа |
105т.$ |
| офис | S-168,8м2 | Игемберд.-Горького | действующий,уч-4,7с,хор.сост. | 115т.$ |
| помещение | S-360м2 | З-д Фрунзе | уч-8с,5 каб,цех,ц/к,Кр.книга | 205т.$ |
|
Список сокращений: S общая -площадь, ок/пл -окна пластиковые, сам.- саман,кирп - кирпич, к/с - кирпич/саман, уч - участок, ш/б - шлакоблок, Кр.кн - красная книга, м/ав - место для авто., х/п - хоз.постройки пол/дер -полы деревянные |
||||