| пом. | комн | т/с | адрес | особенности | цена |
| дача | 2 | кирп | с.Ала-Тоо | уч-4с,S-24,3(8,57+6,49)9,5,Кр.книга | 3,5т.$ |
| дача | 2 | кирп | с.Таш-Мойнок | уч-4с,S-32,Кр.книга,2 уровня | 11,5т.$ |
| дача | 2 | кирп | с.Кашка-Cуу | уч-7с,S-12,6+10,56,двор/брусч,отл.с | 18,5т.$ |
| дом | 3 | сам. | с.Воронцовка | уч-12с,S-47(14+10+6)7, h=2,5,ТКР | 23т.$ |
| дом | 2 | сам. | ж/м Арча-Бешик | уч-8,38с,S-37,5(23)7,2,гараж,сад | 27т.$ |
| дом | 2+3 | к/с | с.Восток | уч-9,6с,S-45+55м2,навес,дв/брусч | 31,5т.$ |
| п/д | 3 | сам. | Ибраимова-Ж.Жолу | уч-3с,S-34,5+23,2,от/газ,жел/вор | 36,5т.$ |
| дом | 3 | к/с | р-н Пишпек | уч-4с,S-40,6(32,8),врем.,баня,гараж | 36,5т.$ |
| дом | 4 | кирп | с.Лебединовка | уч-6,5с,S-71,6м2,от/газ,т\т+зф | 40,5т.$ |
| дом | 3 | сам. | г.Кара-Балта | уч-7,82с,S-75,4м2,возле базара | 42т.$ |
| дом | 5 | кирп | с.Нижняя Ала-Арча | уч-8,25с,S-94,14(70),немец.дом | 42т.$ |
| дом | 3 | кирп | с.Орто-Сай | уч-4,52с,S-56,8(34,1)9,2,Н=2,7 | 43,5т.$ |
| дом | 3 | сам. | р-н Кудайберген | уч-5,17с,S-46(34,5)7,8,врем.S-25м2 | 44,5т.$ |
| дом | 4 | к/с | Д.Асанова-Араванская | уч-4с,S-95(45)7,5+11 h=3,1м,хор.с. | 45т.$ |
| п/д | 3 | к/с | Пишпек | уч-5с,S-48(38) h=2,8м,прист.S-78м2 | 47т.$ |
| дом | 5 | сам. | Кызыл-Аскер | уч-3,75с,S-84,4(52,9)7,5,h=2,95м | 51т.$ |
| дом | 4 | к/с | Лермонтова-Ж.Жолу | уч-4,5с,S-62(57)+кух 19м2,х/п,баня | 51,5т.$ |
| дом | 2 | к/с | К.Маркса-Суванбердиева | уч-1,83с,S-43(28,5)9,1,ц/к,летн/кух | 52т.$ |
| дом | 5 | сам. | Целиноградская-Ж.Жолу | уч-4с,S-72,5(54,2)14,5,h=2,95 | 54,5т.$ |
| дом | 5 | кирп | Кирова-Ворошилова | уч-8,7с,S-98м2,на 2 хозяина | 63,5т.$ |
| дом | 3 | кирп | Царское село | уч-13с,S-63(63)12,6,3ф,м/ав,теплица | 73т.$ |
| дом | 4 | к/с | Коенкозова-Ж.Жолу | уч-4,16с,S-73,8(56,5)+ врем.31м2 | 85т.$ |
| дом | 2ур | кирп | Салиева-Целиноградская | уч-4,9с,S-88,3(37,2)24,8+95,8(76,4) | 90т.$ |
| дом | 2ур | к/с | Манаса-Щербакова | уч-3,85с,S-142(98)14,h=2,75м,ок/пл | 95т.$ |
| дом | 2ур | кирп | Ахунбаева-Каралаева | уч-4,12с,S-138(96,5),6,6 комнат | 125,7т.$ |
| дом | 5 | кирп | с.Лебединовка | уч-12с,S-160м2,с/у в доме,отл.сост. | 128,5т.$ |
| дом | 3 | кирп | р-н ВДНХ | уч-7,76с,S-80(53,3)7,6,ост.вся мебель | 140т.$ |
| дом | 4 | кирп | с.Чон-Арык | уч-13,85с,S-47,9м2,газ,баня,гараж | 152,5т.$ |
|
Список сокращений: S общая(жилая)кухни -площадь, ок/пл -окна пластиковые, сам.- саман,кирп - кирпич, к/с - кирпич/саман, уч - участок, ш/б - шлакоблок, п/п - поделка/покраска, м/ав - место для авто., х/п - хоз.постройки пол/дер -полы деревянные
|
|||||