| серия | комн |
этаж | адрес | особенности | цена |
| бар.т | 4 | 1/1 | г.Шопоков | н/у,на 2 входа,м/ав,S-87(68)11,4 | 16,5т.$ |
| бар.т | 4 | 1/1 | Тыныстанова-Ленинград. | S-64,2(38,6)5,3 м/авто,забор | 36,5т.$ |
| инд | 4 | 1/5 | Восток-5 | угл,б/б,с/у-разд,S-80(48,9)8,3 | 66,5т.$ |
| 105 | 4 | 8/9 | Восток-5 | н/у,дв/бр,3л/з/ут,S-79,6(53,1)7,4 | 71,8т.$ |
| 105 | 4 | 9/9 | Ибраимова-Московская | н/у,дв/бр,3л/з/ут,с/т-нов,тр/пл | 71,8т.$ |
| 104 | 4 | 2/5 | Боконбаева-Уметалиева | дв/бр,угл,л/з,S-75,8(51,8)6 | 72,7т.$ |
| 105 | 4 | 3/9 | Джал | н/у,дв/бр,3л/з,с/у-100%каф.нов | 74,5т.$ |
| инд | 4 | 5/5 | Сыдыкова-Уметалиева | н/у,дв/об,4л/з,S-S81,9(54,2)11,1 | 76,5т.$ |
| 106 | 4 | 3/9 | Восток-5 | н/у,дв/бр,3л/з,S-92(56,5)10,3 | 86,8т.$ |
| инд | 4 | 5/7 | Кок-Жар | н/у,S-96(13,1+10,2+12,1+19,3)17 | 91,5т.$ |
| 106 | 4 | 3/9 | Восток-5 | н/у,дв/бр,3л/з,ст/п/я,ок/пл,Евро | 103т.$ |
| инд | 4 | 1/5 | Шопокова | н/у,пол/паркет,S-101,5(72,2)12,5 | 103т.$ |
| элит | 4 | 2/6 | р-н Эльдорадо | н/у,ок/пл,пол/стяж,S-175(84,1)38 | 105т.$ |
| элит | 4 | 8/8 | Табышалиева | угл,дв/бр,3с/у,л/з,S-135(93,2)15 | 115т.$ |
| инд | 4 | 8/10 | Боконбаева-Исанова | угл,2л/з,S-163.38(96,9)20,7 h=3м | 117,5т.$ |
| инд | 4 | 3/5 | Московская-Свердлова | угл,3с/у,S-135(75)15,1,отл.сост. | 118т.Евро |
| инд | 4 | 9/9 | пр.Мира |
н/у,дв/бр,S-154,7(111,2)47,1,отл.с. | 140т.$ |
| инд | 4 | 5/8 | Табышалиева | угл,S-135(93,2)15,ЕВРО | 160т.$ |
| инд | 4 | 4/5 | Орозбекова-Ж.Жолу | н/у,л/нз/реш,S-103(61,6)12,2,h=3м | 180,2т.$ |
| инд | 4 |
3/9 | за Филармонией | 4л/з,S-148(90)22,ЕВРО,гараж | 225т.$ |
| 106 | 5 | 9/9 | Джал | угл,дв/бр,3л/з,S-100(67,6)7,5,хор.с. | 71,8т.$ |
| 105 | 5 | 3/5 | Восток-5 | угл,дв/об,2л/з,S-88,7(59,1)7,5,ТКР | 77т.$ |
| 105 | 5 | 3/5 | Асанбай | угл,дв/бр,2л/з,S-87,9(62,9)7,5 | 86,5т.$ |
| инд | 5 | 5/6 | Джал Артис | ок/пл,с/у-разд,S-121(81,6)17,1 | 108т.$ |
|
Список сокращений: S общая(жилая)кухни -площадь ,угл. -угловая,н/у -не угловая,б/б - без балкона, |
|||||