| серия | этаж | адрес | особенности | цена |
| центр | ||||
| инд | 4/4 | Б.Баатыра-Л.Толстого | н/у,дв/дв/бр,б/нз,комн/прох,с/у-совм | 44,5т.$ |
| 104 | 4/4 | Ташкентская-Исанова | угл, дв/бр,л/з/ут,с/у-100%нов.каф. | 46,5т.$ |
| 104 | 5/5 | Боконбаева-Гоголя | угл,дв/бр,л/з/ут,комн/обои,ТКР | 51,5т.$ |
| инд | 5/5 | Элебаева-Горького | угл,дв/об,к/пр,S-58,5(38,3)6,2 | 56,5т.$ |
| хрущ | 4/5 | Киевская-Свердлова | н/у,дв/бр,б/з,с/у-100%каф.нов. | 56,5т.$ |
| инд | 5/5 | Т.Молдо-Токтогула | угл,дв/бр,б/з,S-49(35)6,5,отл.сост. | 56,8т.$ |
| 104 | 4/5 | Горького-Элебаева | н/у,дв/бр,б/з-ут/пл,с/т-нов. | 59,5т.$ |
| 104 | 3/5 | р-н СШ №13 | н/у,дв/бр,л/з/ут,с/т/тр-нов. | 66,5т.$ |
| 105 | 7/9 | Восток-5 | н/у,дв/бр,2л/з,ок/пл,с/т/тр-нов | 71,5т. |
| 106 | 8/9 | Восток-5 | угл,дв/бр,ок/пл,мебель Евростиль | 89т.$ |
| южные районы | ||||
| инд | 3/5 | р-н Космоса | угл,дв/бр,б/з,S-58(43)6,после рем. | 43т.$ |
| 104 | 4/4 | 9 м-н | н/у,б/нз,дв/бр,с/у-100%стар.каф,с.т | 46т.$ |
| 104 | 4/4 | 6 м-н | н/у,б/нз,дв/об,пол/паркет | 47,5т.$ |
| 104 | 2/4 | 11 м-н | н/у,дв/об,б/з,с/т/тр-нов. | 49,5т.$ |
| 104 | 4/4 | 7 м-н | н/у,б/з/ут,с/у-каф.нов-100%,дв/бр | 50,5т.$ |
| 106 | 9/9 | 10 м-н | н/у,дв/бр,2л/з/ут,крыша новая,хор. | 54т.$ |
| инд | 3/5 | Джал | н/у,дв/бр,л/з,S-65(38,1)11,5 | 56,3т.$ |
| 105 | 5/5 | 10 м-н | н/у,дв/бр,2л/з,соврем.кафель | 56,5т.$ |
| 105 | 9/9 | 5 м-н | н/у,дв/бр,2л/з,с/у-100%нов.каф | 56,5т.$ |
| 104 | 4/4 | 8 м-н | н/у,дв/бр,б/з/ут+расшир,Евро | 59,5т.$ |
| 104 | 3/4 | 10 м-н | н/у,зал/увел/ут,после ремонта | 61,5т.$ |
| 105 | 4/5 | 12 м-н | н/у,2л/з/ут,с/у-100%каф.,пол/парк | 62т.$ |
| инд | 4/12 | Джал | н/у,S-81(46,5)16,под самоотделку | 62т.$ |
| элит | 2/8 | 8 м-н | угл,дв/бр,S-168,8(104)25,5,Н=2,9м | 215т.$ |
| другие районы | ||||
| 105 | 1/5 | г.Токмок | н/у,2л/з/реш,без ремонта | 7,5т.$ |
| 105 | 1/3 | с.Манас | н/у,дв/об,2л/з,с/тех-норм. | 23,5т.$ |
| инд | 2/2 | с.В.Антоновка | угл,дв/ук,б/нз,S-46,3(36,4)5 | 23,5т.$ |
| 104 | 3/3 | П.Лумумбы-Волкова | н/у,б/нз,дв/бр,ок/дер,ТКР | 35,5т.$ |
| инд | 2/2 | с.Сокулук | н/у,дв/бр,2л/з,S-71(43,4)8,8 | 39,7т.$ |
|
Список сокращений: S общая(жилая)кухни -площадь ,угл. -угловая,н/у -не угловая,б/б - без балкона, |
||||