| серия | этаж | адрес | особенности | цена |
| центр | ||||
| гост | 2/5 | ТЭЦ | н/у,секция на 4 хоз,S-15,8(12,8) | 14,5т.$ |
| гост | 3/4 | Фучика | угл,дв/об,б/з,S-19,9(18,1),ТКР | 14,5т.$ |
| гост | 3/5 | Фучика-Московская | н/у,дв/бр,б/б,S-14,9(14,3),Хор.сост. | 18,8т.$ |
| стал | 1/2 | Интергельпо | н/у,дв/бр,S-S-36,7(21)7,h=3м2 | 26,5т.$ |
| 105 | 9/9 | Восток-5 | угл,дв/об,л/з,кух-пол/ламинат | 28,8т.$ |
| инд | 2/5 | Салиева-А.Атинская | угл,дв/бр,л/з/ут,S-25,6(14,1)5,5 | 30,9т.$ |
| инд | 3/5 | Огонбаева-Чуй | н/у,дв/бр,б/б,S-31,6(18,7)7,Отл.сост. | 31,5т.$ |
| 104 | 1/4 | Фрунзе-Гоголя | н/у,дв/бр,б/б,окна/дер+реш,ст/обои | 33,8т.$ |
| южные районы | ||||
| гост | 5/5 | Айни-Ш.Руставели | н/у,б/б,S-15,5(12,5),с/у-на 4хоз. | 10т.$ |
| инд.к | 2/5 | 5 м-н | н/у,б/б,S-36,2(20,3)5,3,Хор.сост. | 26,3т.$ |
| 106 | 3/9 | Джал | н/у, 2л/нз, дв/об, комн/обои,ТКР | 31,5т.$ |
| 104 | 1/4 | 4 м-н | н/у,дв/бр,б/б,ст/об,тр/пл | 31,5т.$ |
| 106 | 8/9 | Джал | н/у,дв/бр,2л/з,с/у-100% каф.нов | 32т.$ |
| 105 | 1/5 | 10 м-н | угл,дв/бр,б/б,ст/обои,пол/лин,ок/пл | 32,5т.$ |
| инд | 1/5 | р-н ВДНХ | н/у,дв/бр,ок/пл,S-35(17,5)7,ремонт | 33т.$ |
| 104 | 2/4 | 5 м-н | н/у,л/з,дв/бр,ст/п/я,пол/лин,ТКР | 33,5т.$ |
| инд | 2/5 | Тыныстанова-Ахунбаева | н/у,дв/об,б/з,S-30,1(17)6,6,h=2,8м | 33,5т.$ |
| 104 | 1/4 | 9 м-н | н/у,дв/бр,Отл.сост.После рем.+подвал | 35,5т.$ |
| 104 | 4/5 | 8 м-н | н/у,б/з,ст/пл,+ТВ,мебель | 41,7т.$ |
| другие районы | ||||
| гост | 1/2 | Лущихина | угл,дв/бр,ок/дер+реш,S-13,6м2 | 10,5т.$ |
| гост | 2/5 | Центр Пишпека | секция на 4 хоз,н/у,S-17м2,дв/об | 12,2т.$ |
| инд | 1/4 | с.Аламудун | н/у,б/б,ок/реш,пол/дер,S-30,3(16,3)6 | 19,5т.$ |
| 105 | 1/3 | Военный городок | угл,л/з+реш,дв/бр,с/у-п/п,обои,паркет | 24,7т.$ |
| 105 | 1/5 | Аламедин-1 | угл,дв/бр,л/з,ок/пл,после ремонта | 31т.$ |
|
Список сокращений: S общая(жилая)кухни -площадь ,угл. -угловая,н/у -не угловая,б/б - без балкона, |
||||